- Главная
- Услуги
- Программы комплексной диагностики Check-Up
- Программа комплексной диагностики Check-Up "Женское здоровье"
Программа комплексной диагностики Check-Up "Женское здоровье"
Программа "Женское здоровье" включает в себя комплекс диагностических исследований органов женской половой и эндокринной системы. Программа рассчитана для женщин до 40 и после 40 лет. Программа позволяет выявить возможные заболевания женской половой системы, а также оценить риск их развития
Записаться на приём
Программа комплексного обследования "Женское здоровье" это:
- Индивидуальное сопровождение. Вас будет вести персональный администратор.
- Комплексное обследование за 1-2 посещения. Подберём время так, чтобы вы прошли все обследования быстро и без проблем.
- Экономия до 20%. Пройти обследование в комплексе выгоднее, чем по отдельности.
Состав программы "Женское здоровье" до 40 лет
Программа представлена в 3-х категориях: базовая и стандартная и расширенная.
| Наименование исследования | Базовая | Стандартная | Расширенная |
|---|---|---|---|
| Консультация врача-терапевта | - | + | + |
| Консультация врача-гинеколога | + | + | + |
| Консультация врача-гинеколога повторная | + | + | + |
| Консультация врача-невролога | - | - | + |
| Рентгенография органов грудной полости в одной проекции | - | - | + |
| ЭКГ | - | + | + |
| УЗИ сердца | - | - | + |
| УЗИ органов малого таза | + | + | + |
| УЗИ органов брюшной полости | + | + | + |
| УЗИ вен нижних конечностей | - | - | + |
| УЗИ щитовидной железы | - | - | + |
| УЗИ лимфатических узлов | - | - | + |
| УЗИ молочных желез | + | + | + |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (с СОЭ) | + | + | + |
| Глюкоза | + | + | + |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | + | + | + |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | + | + | + |
| Билирубин общий | + | + | + |
| Холестерин общий | + | + | + |
| Креатинин | + | + | + |
| Триглицериды | + | + | + |
| Щелочная фосфатаза | - | - | + |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | - | - | + |
| Тироксин свободный (Т4) | - | - | + |
| Скрининг гепатита B (HBs антиген) | - | - | + |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | + | + | + |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | - | - | + |
| Коагулограмма (МНО) | - | - | + |
| Ферритин | + | + | + |
| Риск рака яичников в пременопаузе/постменопаузе (алгоритм ROMA) | - | + | + |
| Забор крови из вены | + | + | + |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | + | + | + |
| Микроскопическое исследование на микрофлору | + | + | + |
| Цитологическое исследование мазка | + | + | + |
| Забор мазка | + | + | + |
| Стоимость услуг по отдельности | 15315 руб. | 19220 руб. | 32495 руб. |
| Стоимость программы | 14549 руб. | 17298 руб. | 25996 руб. |
| Экономия | 5% | 10% | 20% |
Состав программы "Женское здоровье" после 40 лет
Программа представлена в 3-х категориях: базовая и стандартная и расширенная.
| Наименование исследования | Базовая | Стандартная | Расширенная |
|---|---|---|---|
| Консультация врача-терапевта | - | + | + |
| Консультация врача-гинеколога | + | + | + |
| Консультация врача-гинеколога повторная | + | + | + |
| Консультация врача-невролога | - | - | + |
| Рентгенография органов грудной полости в одной проекции | - | - | + |
| ЭКГ | - | + | + |
| УЗИ сердца | - | - | + |
| УЗИ органов малого таза | + | + | + |
| УЗИ органов брюшной полости | + | + | + |
| УЗИ вен нижних конечностей | - | - | + |
| УЗИ щитовидной железы | - | - | + |
| УЗИ лимфатических узлов | - | - | + |
| Маммография молочных желез | + | + | + |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (с СОЭ) | + | + | + |
| Глюкоза | + | + | + |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | + | + | + |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | + | + | + |
| Билирубин общий | + | + | + |
| Холестерин общий | + | + | + |
| Креатинин | + | + | + |
| Триглицериды | + | + | + |
| Щелочная фосфатаза | - | - | + |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | - | - | + |
| Тироксин свободный (Т4) | - | - | + |
| Скрининг гепатита B (HBs антиген) | - | - | + |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | - | - | + |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | - | - | + |
| Коагулограмма (МНО) | - | - | + |
| Пролактин | - | - | + |
| Ферритин | + | + | + |
| Риск рака яичников (алгоритм ROMA) | - | + | + |
| Забор крови из вены | + | + | + |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | + | + | + |
| Микроскопическое исследование на микрофлору | + | + | + |
| Цитологическое исследование мазка | + | + | + |
| Забор мазка | + | + | + |
| Стоимость исследований по отдельности | 15415 руб. | 19585 руб. | 32250 руб. |
| Стоимость программы | 14644 руб. |
17626 руб. |
25800 руб. |
| Экономия | 5% | 10% | 20% |
Как пройти программу
Перед прохождением программы необходима предварительная запись к врачу-гинекологу, который проведет забор материала для исследований. Затем нужно будет посетить врача еще раз — для оценки результатов обследования и получения заключения. УЗИ можно пройти либо сразу при первом посещении, либо перед консультацией врача во второе посещение. Таким образом, прохождение программы подразумевает всего 2 визита в клинику с интервалом от 5 до 7 дней. Чтобы узнать подробности о программе "Женское здоровье" и записаться на прием в медицинский центр Норма, звоните по телефону +7-930-746-97-92.

